医院名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 成立日期 | 经营状态 | 从业人数 | 股东股权转让情况 | 投资或购买股权情况 | 联系方式 | 医院性质 | 批准部门 | 地址 | 特色项目 | 医生团队 | 医疗设备 | 医疗环境 | 价格收费情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京柏盛美容医院管理有限公司 | 91320114MA1P0RY608 | 蒋叶琴 | 2017 - 05 - 16 | 停业 | - | 否 | 否 | 16561916166 | - | - | - | - | - | - | - | - |
南京柏盛医疗美容医院 | - | - | 2017年 | - | - | - | - | - | 正规民营 | 南京市雨花台区卫生部门 | 南京市雨花台区农花路42 - 1、2、3、9、10号,玉盘西街6 - 3、4号 | 隆鼻、改脸型修复、隆鼻膨体术等 | 有在整形行业工作近20年的主治医生;拥有具备丰富临床经验和专业技术的团队,包括知名整形外科专家、皮肤科专家等 | 配备先进医疗设备,选择经过认证和合格的产品,注重消毒和无菌操作 | 整体白色装修风格,干净整洁,有独立就诊区、舒适休息区和洁净手术室等 | 隆鼻价格7685 - 14211元;眼部手术9809 - 52778元;全切双眼皮4454 - 31769元;埋线双眼皮3508 - 15942元;芭比双眼皮5953 - 25517元;双眼皮修复9696 - 22505元;开外眼角1483 - 5167元;开内眼角1295 - 5612元;开眼尾1652 - 8686元;吸脂去眼袋1133 - 4713元;超声去眼袋1868 - 5370元;外切去眼袋1696 - 6284元;自体脂肪丰卧蚕818 - 6270元;玻尿酸丰卧蚕2705 - 10397元;胶原蛋白丰卧蚕2411 - 9014元;激光去黑眼圈1709 - 9751元;玻尿酸去黑眼圈1951 - 9050元;超声去黑眼圈2629 - 8652元;上睑下垂矫正1537 - 5870元;眼睑吸脂1781 - 8140元;洗眉2680 - 10565元;提眉/切眉2546 - 10625元;绣眉1305 - 3860元;丰眉弓4246 - 10396元 |
南京柏盛医疗美容诊所 | - | - | - | - | - | - | - | - | 合法注册 | - | - | - | 拥有具备丰富临床经验和专业技术的团队,包括知名整形外科专家、皮肤科专家等,医生有扎实医学背景和专业知识,持有相关执业资格证书 | 配备先进医疗设备,选择经过认证和合格的产品,注重消毒和无菌操作 | - | - |
南京柏盛整形医院 | - | - | 2005年 | - | - | - | - | - | 专业整形美容医院 | 南京市卫生局 | - | - | 由多位整形外科医生组成专业团队,院长李明博士是国内知名整形外科专家,曾在多家三甲医院担任整形外科主任,还聘请了多位具有海外留学背景的整形外科医生 | - | - | - |
南京柏盛美容门诊部 | - | - | - | - | - | - | - | - | 专业美容机构 | - | - | 激光诊疗、微整注射、形体塑形、私密管理、点阵激光修复等 | 南京市整形外科医院的全国知名教授会定期前来进行手术并予以指导,南京市的专家、拔尖人才达98人 | - | - | 2024年公布正规官方收费标准 |
备注: 1. 文中提到的不同名称的柏盛相关医院及机构,可能存在关联或为同一主体的不同表述,但文章未明确说明。 2. 部分医院信息文章未详细提及,表格中以“ - ”表示。 3. 价格收费情况可能会因市场、医院政策等因素有所波动。
术语解释: 1. 统一社会信用代码:是一组长度为18位的用于法人和其他组织身份识别的代码,相当于企业的“身份证号”。 2. 法定代表人:是指依法代表法人行使民事权利,履行民事义务的主要负责人。 3. 隆鼻膨体术:是一种隆鼻手术,采用膨体材料作为填充物质,来达到垫高鼻梁等美容效果。 4. 点阵激光修复:是利用激光在皮肤上均匀地打上微细的小孔,从而在皮肤层形成热剥脱、热凝固、热效应三个区域,刺激皮肤进行自我修复,达到改善皮肤质地等效果。 5. 微整注射:通过注射的方式,如注射玻尿酸、等,实现填充、除皱、塑形等美容目的。 6. 形体塑形:通过各种方法,如手术、非手术手段等,对身体的外形进行塑造和改善,使其更加美观和符合美学标准。 7. 私密管理:主要针对女性私密部位进行的一系列保养、修复和整形等服务,以提高私密部位的健康和美观程度。